Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
13 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR | 7 | Ativo | ASSESSOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL | 09/04/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 20 horas | R$ 10.088,21 | |
| 2026 | VALDEMIR JOSE PIVATI | 94457 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | ROBERTO NOGUEIRA DE SOUSA | 124527 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | NILDA FRANCO RIOS | 104526 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | NEUSA APARECIDA RODRIGUES | 11 | Ativo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 23/01/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 30 horas | R$ 6.508,82 | |
| 2026 | MOACIR FUZETI SEGUNDO | 94454 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | MARCOS ROBERTO SANCHES JUNIOR | 94453 | Ativo | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 6.135,70 | |
| 2026 | JOSIELTON FERNANDO MACARI | 94452 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | JOSETE CARDOSO DE SA | 104525 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | GILSON ELOI BARBOSA | 3 | Ativo | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | 23/01/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 20 horas | R$ 11.548,41 | |
| 2026 | GERALDO CARLOS MASSOCATO | 94451 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 94449 | Ativo | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 4.719,85 | |
| 2026 | AMANDA GABRIELA DA SILVA PIERUCCINI | 42025 | Ativo | DIRETOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas | R$ 3.971,55 |
Última Atualização em: 16/07/2026 10:53:05